Autor Tema: Hace una porra para el Dakar 2007....?  (Leído 6341 veces)

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #30 en: Enero 10, 2007, 13:28:03 pm »
etapa 5 - Miércoles 10 de enero de 2007 | Ouarzazate - Tan tan

1 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 03:56:22 00:00:00  
2 001 COMA (ESP)  KTM 03:58:16 00:01:54  
3 002 DESPRES (FRA)  KTM 04:01:24 00:05:02  
4 021 VILADOMS (ESP)  KTM 04:07:12 00:10:50  
5 009 BLAIS (USA)  KTM 04:10:48 00:14:26  
6 037 FARIA (POR)  YAMAHA 04:10:56 00:14:34  
7 034 LOPEZ (CHI)  HONDA 04:11:19 00:14:57  
8 008 CASTEU (FRA)  KTM 04:11:37 00:15:15  
9 003 SALA (ITA)  KTM 04:14:58 00:18:36  
10 005 DE AZEVEDO (BRE)  KTM 04:15:49 00:19:27  
11 014 VERHOEVEN (HOL)  KTM 04:15:53 00:19:31  
12 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 04:16:31 00:20:09  
13 033 GONCALVES (POR)  HONDA 04:16:48 00:20:26  
14 023 VINTERS (LET)  KTM 04:17:05 00:20:43  
15 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 04:17:42 00:21:20

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP)  KTM 14:08:48 00:00:00  
2 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 14:18:44 00:09:56  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 14:46:29 00:37:41  
4 002 DESPRES (FRA)  KTM 14:56:21 00:47:33  
5 009 BLAIS (USA)  KTM 14:56:24 00:47:36  
6 021 VILADOMS (ESP)  KTM 15:15:58 01:07:10  
7 014 VERHOEVEN (HOL)  KTM 15:18:01 01:09:13 06:00
8 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 15:19:17 01:10:29  
9 034 LOPEZ (CHI)  HONDA 15:22:41 01:13:53  
10 005 DE AZEVEDO (BRE)  KTM 15:23:38 01:14:50  
11 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 15:27:04 01:18:16  
12 003 SALA (ITA)  KTM 15:36:54 01:28:06  
13 023 VINTERS (LET)  KTM 15:56:22 01:47:34 03:00
14 033 GONCALVES (POR)  HONDA 16:01:17 01:52:29  
15 037 FARIA (POR)  YAMAHA 22:25:03 08:16:15 01:00:00

Esta la cosa apretaaaa.....
Saludos.

PedroTTR

  • pedrottr
  • Mensajes: 1531
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #31 en: Enero 10, 2007, 23:15:19 pm »
Rivera aporellosoeeee aporellosoeeee
jejejejejeje
Costa a Costa 2009

1/2 Tost�n 2010. Y tuve bastante.


Comporta 2010: Fault

Mauritania o Marruecos CTA 2020

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #32 en: Enero 11, 2007, 21:02:43 pm »
etapa 6 - Jueves 11 de enero de 2007 | Tan tan - Zouérat

1 021 VILADOMS (ESP)  KTM 03:45:45 00:00:00  
2 001 COMA (ESP)  KTM 03:46:42 00:00:57  
3 009 BLAIS (USA)  KTM 03:46:45 00:01:00  
4 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 03:48:53 00:03:08  
5 014 VERHOEVEN (HOL)  KTM 03:49:14 00:03:29  
6 003 SALA (ITA)  KTM 03:51:39 00:05:54  
7 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 03:52:54 00:07:09  
8 008 CASTEU (FRA)  KTM 03:53:40 00:07:55  
9 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 03:54:19 00:08:34  
10 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 03:54:28 00:08:43

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP)  KTM 17:55:30 00:00:00  
2 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 18:07:37 00:12:07  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 18:40:09 00:44:39  
4 009 BLAIS (USA)  KTM 18:43:09 00:47:39  
5 002 DESPRES (FRA)  KTM 18:52:48 00:57:18  
6 021 VILADOMS (ESP)  KTM 19:01:43 01:06:13  
7 014 VERHOEVEN (HOL)  KTM 19:07:15 01:11:45 06:00
8 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 19:13:45 01:18:15  
9 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 19:19:58 01:24:28  
10 034 LOPEZ (CHI)  HONDA 19:22:42 01:27:12

saludos.

PedroTTR

  • pedrottr
  • Mensajes: 1531
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #33 en: Enero 12, 2007, 09:41:23 am »
Oye Juan, que Rivera también es español.

¿Por qué no le pones su clasificación?¿por no llevar KTM?
El que sólo ve en una dirección se le acaba empequeñeciendo el cerebro.

CLASISTA. jejeje

Salu2
Costa a Costa 2009

1/2 Tost�n 2010. Y tuve bastante.


Comporta 2010: Fault

Mauritania o Marruecos CTA 2020

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #34 en: Enero 12, 2007, 19:48:30 pm »
Como ves estoy poniendo a los 10 primeros......... por que la lista es extensa y no kiero kargar la pagina........  petardo eres........  ayer lo iba a poner.......  pero dije amo a ver si sube....  se ve que no acaba de rancar..!!! .

saludos.

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #35 en: Enero 12, 2007, 19:51:57 pm »
etapa 7 - Viernes 12 de enero de 2007 | Zouérat - Atar

1 002 DESPRES (FRA)  KTM 04:30:42 00:00:00  
2 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 04:33:28 00:02:46  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 04:35:18 00:04:36  
4 003 SALA (ITA)  KTM 04:39:29 00:08:47  
5 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 04:41:44 00:11:02  
6 001 COMA (ESP)  KTM 04:43:04 00:12:22  
7 023 VINTERS (LET)  KTM 04:44:24 00:13:42  
8 034 LOPEZ (CHI)  HONDA 04:46:35 00:15:53  
9 085 BETHYS (FRA)  HONDA 04:50:05 00:19:23  
10 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 04:53:33 00:22:51

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP)  KTM 22:38:34 00:00:00  
2 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 22:49:21 00:10:47  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 23:15:27 00:36:53  
4 002 DESPRES (FRA)  KTM 23:23:30 00:44:56  
5 009 BLAIS (USA)  KTM 23:44:45 01:06:11  
6 003 SALA (ITA)  KTM 24:08:02 01:29:28  
7 034 LOPEZ (CHI)  HONDA 24:09:17 01:30:43  
8 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 24:13:31 01:34:57  
9 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 24:14:40 01:36:06  
10 014 VERHOEVEN (HOL)  KTM 24:18:15 01:39:41 06:00

18 012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA 25:34:31 02:55:57
32 035 RIVERA (ESP)  TOT CURSES 28:20:49 05:42:15 13:00  (AHI MI NIÑOOOOOOOOOO)........

Mañana es la ultima Etapa para kambiar de Piloto Favorito.

Saludos.

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #36 en: Enero 13, 2007, 23:20:23 pm »
etapa 7 - Viernes 12 de enero de 2007 | Zouérat - Atar


1 002 DESPRES (FRA)  KTM 04:30:42 00:00:00  
2 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 04:33:28 00:02:46  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 04:35:18 00:04:36  
4 003 SALA (ITA)  KTM 04:39:29 00:08:47  
5 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 04:41:44 00:11:02  
6 001 COMA (ESP)  KTM 04:43:04 00:12:22  
7 023 VINTERS (LET)  KTM 04:44:24 00:13:42  
8 034 LOPEZ (CHI)  HONDA 04:46:35 00:15:53  
9 009 BLAIS (USA)  KTM 04:48:18 00:17:36  
10 085 BETHYS (FRA)  HONDA 04:50:05 00:19:23

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP)  KTM 22:38:34 00:00:00  
2 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 22:49:21 00:10:47  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 23:15:27 00:36:53  
4 002 DESPRES (FRA)  KTM 23:23:30 00:44:56  
5 009 BLAIS (USA)  KTM 23:31:27 00:52:53  
6 003 SALA (ITA)  KTM 24:08:02 01:29:28  
7 034 LOPEZ (CHI)  HONDA 24:09:17 01:30:43  
8 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 24:10:29 01:31:55  
9 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 24:14:40 01:36:06  
10 014 VERHOEVEN (HOL)  KTM 24:18:15 01:39:41 06:00


saludos.

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #37 en: Enero 14, 2007, 22:35:33 pm »
Bien hoy ha sido una etapa fatidica para Esteve, ha tenido problemas con la caja de cambios y ha perdido 2 horas......... deja mucho margen al amigo Coma y Despres....

Comentar tambien que ayer en la Etapa 7 Abandono el Dakar.
012 FRETIGNE (FRA)  YAMAHA

etapa 8 - Domingo 14 de enero de 2007 | Atar - Tichit

1 001 COMA (ESP)  KTM 07:46:13 00:00:00  
2 002 DESPRES (FRA)  KTM 07:56:15 00:10:02  
3 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 08:10:13 00:24:00  
4 008 CASTEU (FRA)  KTM 08:12:35 00:26:22  
5 014 VERHOEVEN (HOL)  KTM 08:15:29 00:29:16  
6 009 BLAIS (USA)  KTM 08:24:46 00:38:33  
7 005 DE AZEVEDO (BRE)  KTM 08:25:09 00:38:56  
8 003 SALA (ITA)  KTM 08:30:36 00:44:23  
9 085 BETHYS (FRA)  HONDA 08:33:57 00:47:44  
10 103 KATRINAK (SLQ)  KTM 08:38:14 00:52:01

35 035 RIVERA (ESP)  TOT CURSES 09:52:56 02:06:43
38 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 09:56:23 02:10:10

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP)  KTM 30:24:47 00:00:00  
2 002 DESPRES (FRA)  KTM 31:19:45 00:54:58  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 31:28:02 01:03:15  
4 009 BLAIS (USA)  KTM 31:56:13 01:31:26  
5 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 32:24:53 02:00:06  
6 014 VERHOEVEN (HOL)  KTM 32:33:44 02:08:57 06:00
7 003 SALA (ITA)  KTM 32:38:38 02:13:51  
8 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 32:45:44 02:20:57  
9 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 32:57:31 02:32:44  
10 020 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 33:29:07 03:04:20

35 035 RIVERA (ESP)  TOT CURSES 38:13:45 07:48:58 13:00

Aun keda otra semana y pueden pasar muchas cosas...

Saludos.

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #38 en: Enero 15, 2007, 19:26:44 pm »
Bueno comentar el Abandono de Gio Sala, (lo siento Adán).. y por mi parte tambien da coraje que este mostruo tenga que abandonar el Dakar.
Otra Noticia importante es la mala suerte que esta teniendo Carlos Sainz que esta teniendo muchos problemas con su coche.

etapa 9 - Lunes 15 de enero de 2007 | Tichit - Néma

1 023 VINTERS (LET)  KTM 06:08:51 00:00:00  
2 002 DESPRES (FRA)  KTM 06:16:22 00:07:31  
3 001 COMA (ESP)  KTM 06:16:44 00:07:53  
4 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 06:16:44 00:07:53  
5 005 DE AZEVEDO (BRE)  KTM 06:18:25 00:09:34  
6 009 BLAIS (USA)  KTM 06:19:38 00:10:47  
7 008 CASTEU (FRA)  KTM 06:24:44 00:15:53  
8 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 06:27:58 00:19:07  
9 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 06:37:00 00:28:09  
10 016 CZACHOR (POL)  KTM 06:43:47 00:34:56

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP)  KTM 36:41:31 00:00:00  
2 002 DESPRES (FRA)  KTM 37:36:07 00:54:36  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 37:52:46 01:11:15  
4 009 BLAIS (USA)  KTM 38:15:51 01:34:20  
5 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 38:41:37 02:00:06  
6 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 39:13:42 02:32:11  
7 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 39:34:31 02:53:00  
8 023 VINTERS (LET)  KTM 40:12:04 03:30:33 03:00
9 020 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 40:14:33 03:33:02  
10 103 KATRINAK (SLQ)  KTM 40:20:49 03:39:18 10:00
31 035 RIVERA (ESP)  TOT CURSES 45:45:04 09:03:33 13:00

Saludos, haber lo que nos cuenta y muestra luego la TVE2 a las 20:30 aprox.

Arsaytoma

  • y ole...
  • Socio
  • *
  • Mensajes: 917
  • https://ibb.co/60Ncy3J][img]https://i.ibb.co/
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #39 en: Enero 16, 2007, 10:17:18 am »
 [img]https://i140.photobucket.com/albums/r39/Arsaytoma/CTA/Isidre.jpg[/img]  Nota: Awelo, soy un torpe, he seguido tus instrucciones para colgar una foto desde el buckete, y aqui na mas que se ven letras eh!!!!   De todas formas gracias por intentarlo, ahora te das cuenta por que no cuelga fotos mas de uno, esto es dificiliiiiiisimo :p

Aweleitor

  • Jedi de alquiler
  • Socio
  • *
  • Mensajes: 3548
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #40 en: Enero 16, 2007, 10:27:24 am »
Para nada Juanpe. Ves las palabras img al principio y al final del chorizo que pegaste. Pues antes de enviar el post cambialas a minusculas y se hará magia potagia.
El pasmo de Heliópolis

Arsaytoma

  • y ole...
  • Socio
  • *
  • Mensajes: 917
  • https://ibb.co/60Ncy3J][img]https://i.ibb.co/
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #41 en: Enero 16, 2007, 11:59:46 am »
ok, gracias, de todas formas era una prueba, ya que nunca lo habia intentado, pues bueno se supone que ya puedo colgar fotos. Saludos.

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #42 en: Enero 16, 2007, 22:56:11 pm »
JuanPe este año lo vamos a tener complicado ya hoy son casi 3 horas....., los chicos ke estan con Coma se lo van a llevar calentito, ademas de ser un gran piloto tiene una cabeza estupenda el tio este, o tiene mucha suerte, me imagino que en el Dakar todo puede pasar... osino ke le pregunten a Sainz
Esta etapa se la han llevado las 450, parecia una etapa complicada por el terreno no tan blando, y por lo que he visto no demasiados tramos rectos donde las ktms no tienen rival...
Noticia: Parece que el amigo Rivera ha sufrido una caida con consecuencias y ha tenido que abandonar por problemas en las cervicales(aun no lo se con seguridad por que creo haberlo oido en la TVE2, pero aparece en la clasificacion hoy)mañana lo confirmare.
Carlos Sainz sigue teniendo problemas con su coche....

etapa 10 - Martes 16 de enero de 2007 | Néma - Néma

1 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 04:12:55 00:00:00  
2 001 COMA (ESP)  KTM 04:13:39 00:00:44  
3 002 DESPRES (FRA)  KTM 04:13:46 00:00:51  
4 023 VINTERS (LAT)  KTM 04:15:48 00:02:53  
5 008 CASTEU (FRA)  KTM 04:17:36 00:04:41  
6 085 BETHYS (FRA)  HONDA 04:19:56 00:07:01  
7 009 BLAIS (USA)  KTM 04:19:56 00:07:01  
8 020 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 04:20:22 00:07:27  
9 005 DE AZEVEDO (BRE)  KTM 04:21:41 00:08:46  
10 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 04:25:53 00:12:58

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP)  KTM 40:55:10 00:00:00  
2 002 DESPRES (FRA)  KTM 41:49:53 00:54:43  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 42:10:22 01:15:12  
4 009 BLAIS (USA)  KTM 42:35:47 01:40:37  
5 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 43:07:30 02:12:20  
6 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 43:47:26 02:52:16  
7 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 43:47:34 02:52:24  
8 023 VINTERS (LAT)  KTM 44:27:52 03:32:42 03:00
9 020 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 44:34:55 03:39:45  
10 085 BETHYS (FRA)  HONDA 44:50:01 03:54:51 03:00

Saludos.

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #43 en: Enero 16, 2007, 23:32:58 pm »
Que maravilla, si pudiera le echaria el guante, la estan vendiendo..... si alguno esta interesado y puedo.... por que barata no creo que sea.... es una KTM 660 Rally Telefono: 976 63 35 08, preguntar por Pepe









saludos.

ktmmtk

  • Visitante
Hace una porra para el Dakar 2007....?
« Respuesta #44 en: Enero 18, 2007, 08:47:43 am »
Bueno se confirma el Abandono de Rivera, lo siento Pedro....
Parece que ahi problemas con la clasificacion de la Etapa , aun no la han puesto.

etapa 11 - Miércoles 17 de enero de 2007 | Néma - Ayoun

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP)  KTM 40:55:10 00:00:00  
2 002 DESPRES (FRA)  KTM 41:49:53 00:54:43  
3 008 CASTEU (FRA)  KTM 42:10:22 01:15:12  
4 009 BLAIS (USA)  KTM 42:35:47 01:40:37  
5 006 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 43:07:30 02:12:20  
6 010 RODRIGUES (POR)  YAMAHA 43:47:26 02:52:16  
7 004 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 43:47:34 02:52:24  
8 023 VINTERS (LAT)  KTM 44:27:52 03:32:42  
9 020 MARCHINI (FRA)  YAMAHA 44:34:55 03:39:45  
10 085 BETHYS (FRA)  HONDA 44:50:01 03:54:51

Un saludo.

 

SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal